月齢カレンダーで満月の日をチェックしよう!
スペースドアの月の満ち欠けカレンダーは、1か月ごとの月の様子を一覧で表示しています。自分がいるエリアを選択して、今日の月の状態を見ることができます。
スポンサーリンク
- New Moon(新月)
- Waxing Crescent(満月に向かう三日月) Waxing Gibbous(満月に向かう満ちていく月)
- Full Moon(満月)
- Waning Crescent(満ちていく三日月)Waning Crescent(欠けていく月)
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Thu ![]() Waning Gibbous Moon Age: 20.0 | 2Fri ![]() Waning Gibbous Moon Age: 21.0 | 3Sat ![]() Last Quarter Moon Age: 22.0 | ||||
4Sun ![]() Waning Crescent Moon Age: 23.0 | 5Mon ![]() Waning Crescent Moon Age: 24.0 | 6Tue ![]() Waning Crescent Moon Age: 25.0 | 7Wed ![]() Waning Crescent Moon Age: 26.0 | 8Thu ![]() Waning Crescent Moon Age: 27.0 | 9Fri ![]() Waning Crescent Moon Age: 28.0 | 10Sat ![]() Waning Crescent Moon Age: 29.0 |
11Sun ![]() New Moon Moon Age: 0.5 | 12Mon ![]() Waxing Crescent Moon Age: 1.5 | 13Tue ![]() Waxing Crescent Moon Age: 2.5 | 14Wed ![]() Waxing Crescent Moon Age: 3.5 | 15Thu ![]() Waxing Crescent Moon Age: 4.5 | 16Fri ![]() Waxing Crescent Moon Age: 5.5 | 17Sat ![]() Waxing Crescent Moon Age: 6.5 |
18Sun ![]() Waxing Crescent Moon Age: 7.5 | 19Mon ![]() First Quarter Moon Age: 8.5 | 20Tue ![]() Waxing Gibbous Moon Age: 9.5 | 21Wed ![]() Waxing Gibbous Moon Age: 10.5 | 22Thu ![]() Waxing Gibbous Moon Age: 11.5 | 23Fri ![]() Waxing Gibbous Moon Age: 12.5 | 24Sat ![]() Waxing Gibbous Moon Age: 13.5 |
25Sun ![]() Waxing Gibbous Moon Age: 14.5 | 26Mon ![]() Full Moon 13:11 Moon Age: 15.5 | 27Tue ![]() Waning Gibbous Moon Age: 16.5 | 28Wed ![]() Waning Gibbous Moon Age: 17.5 | 29Thu ![]() Waning Gibbous Moon Age: 18.5 | 30Fri ![]() Waning Gibbous Moon Age: 19.5 | 31Sat ![]() Waning Gibbous Moon Age: 20.5 |
関連リンク
スポンサーリンク





























