月齢カレンダーで満月の日をチェックしよう!
スペースドアの月の満ち欠けカレンダーは、1か月ごとの月の様子を一覧で表示しています。自分がいるエリアを選択して、今日の月の状態を見ることができます。
スポンサーリンク
- New Moon(新月)
- Waxing Crescent(満月に向かう三日月) Waxing Gibbous(満月に向かう満ちていく月)
- Full Moon(満月)
- Waning Crescent(満ちていく三日月)Waning Crescent(欠けていく月)
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Sun ![]() Waning Gibbous Moon Age: 21.5 | 2Mon ![]() Last Quarter Moon Age: 22.5 | 3Tue ![]() Waning Crescent Moon Age: 23.5 | 4Wed ![]() Waning Crescent Moon Age: 24.5 | 5Thu ![]() Waning Crescent Moon Age: 25.5 | 6Fri ![]() Waning Crescent Moon Age: 26.5 | 7Sat ![]() Waning Crescent Moon Age: 27.5 |
8Sun ![]() Waning Crescent Moon Age: 28.5 | 9Mon ![]() New Moon Moon Age: 29.5 | 10Tue ![]() Waxing Crescent Moon Age: 0.8 | 11Wed ![]() Waxing Crescent Moon Age: 1.8 | 12Thu ![]() Waxing Crescent Moon Age: 2.8 | 13Fri ![]() Waxing Crescent Moon Age: 3.8 | 14Sat ![]() Waxing Crescent Moon Age: 4.8 |
15Sun ![]() Waxing Crescent Moon Age: 5.8 | 16Mon ![]() Waxing Crescent Moon Age: 6.8 | 17Tue ![]() First Quarter Moon Age: 7.8 | 18Wed ![]() Waxing Gibbous Moon Age: 8.8 | 19Thu ![]() Waxing Gibbous Moon Age: 9.8 | 20Fri ![]() Waxing Gibbous Moon Age: 10.8 | 21Sat ![]() Waxing Gibbous Moon Age: 11.8 |
22Sun ![]() Waxing Gibbous Moon Age: 12.8 | 23Mon ![]() Waxing Gibbous Moon Age: 13.8 | 24Tue ![]() Full Moon 23:53 Moon Age: 14.8 | 25Wed ![]() Waning Gibbous Moon Age: 15.8 | 26Thu ![]() Waning Gibbous Moon Age: 16.8 | 27Fri ![]() Waning Gibbous Moon Age: 17.8 | 28Sat ![]() Waning Gibbous Moon Age: 18.8 |
29Sun ![]() Waning Gibbous Moon Age: 19.8 | 30Mon ![]() Waning Gibbous Moon Age: 20.8 |
関連リンク
スポンサーリンク




























